цикл airac что это
Цикл airac что это

Про 14-ый цикл AIRAC:
Следующие года с 14 циклами AIRAC будут : 2043, 2066, 2088, 2111, 2133, 2156, 2178, 2201 (если в это время ИКАО все еще будет существовать).
Перед ними были : 1976 и 1998
Шаг для 14-цикловых лет не имеет явной закономерности и составляет: 22, 22, 23, 22, 23, 23 года (високосные айраки: 1976, 1998, 2020, 2043, 2066, 2088 гг.)
По циклам AIRAC выполняется регулярное обновление следующей аэронавигационной информации:
На этой странице таблица циклов айрак генерируется автоматически.
Текущий действующий цикл выделен красным цветом.
| Цикл | Дата начала цикла | Дата окончания цикла |
|---|---|---|
| 2001 | 02 Jan 2020 | 29 Jan 2020 |
| 2002 | 30 Jan 2020 | 26 Feb 2020 |
| 2003 | 27 Feb 2020 | 25 Mar 2020 |
| 2004 | 26 Mar 2020 | 22 Apr 2020 |
| 2005 | 23 Apr 2020 | 20 May 2020 |
| 2006 | 21 May 2020 | 17 Jun 2020 |
| 2007 | 18 Jun 2020 | 15 Jul 2020 |
| 2008 | 16 Jul 2020 | 12 Aug 2020 |
| 2009 | 13 Aug 2020 | 09 Sep 2020 |
| 2010 | 10 Sep 2020 | 07 Oct 2020 |
| 2011 | 08 Oct 2020 | 04 Nov 2020 |
| 2012 | 05 Nov 2020 | 02 Dec 2020 |
| 2013 | 03 Dec 2020 | 30 Dec 2020 |
| 2014 | 31 Dec 2020 | 27 Jan 2021 |
| 2101 | 28 Jan 2021 | 24 Feb 2021 |
| 2102 | 25 Feb 2021 | 24 Mar 2021 |
| 2103 | 25 Mar 2021 | 21 Apr 2021 |
| 2104 | 22 Apr 2021 | 19 May 2021 |
| 2105 | 20 May 2021 | 16 Jun 2021 |
| 2106 | 17 Jun 2021 | 14 Jul 2021 |
| 2107 | 15 Jul 2021 | 11 Aug 2021 |
| 2108 | 12 Aug 2021 | 08 Sep 2021 |
| 2109 | 09 Sep 2021 | 06 Oct 2021 |
| 2110 | 07 Oct 2021 | 03 Nov 2021 |
| 2111 | 04 Nov 2021 | 01 Dec 2021 |
| 2112 | 02 Dec 2021 | 29 Dec 2021 |
| 2113 | 30 Dec 2021 | 26 Jan 2022 |
| 2201 | 27 Jan 2022 | 23 Feb 2022 |
| 2202 | 24 Feb 2022 | 23 Mar 2022 |
| 2203 | 24 Mar 2022 | 20 Apr 2022 |
| 2204 | 21 Apr 2022 | 18 May 2022 |
| 2205 | 19 May 2022 | 15 Jun 2022 |
| 2206 | 16 Jun 2022 | 13 Jul 2022 |
| 2207 | 14 Jul 2022 | 10 Aug 2022 |
| 2208 | 11 Aug 2022 | 07 Sep 2022 |
| 2209 | 08 Sep 2022 | 05 Oct 2022 |
| 2210 | 06 Oct 2022 | 02 Nov 2022 |
| 2211 | 03 Nov 2022 | 30 Nov 2022 |
| 2212 | 01 Dec 2022 | 28 Dec 2022 |
| 2213 | 29 Dec 2022 | 25 Jan 2023 |
| 2301 | 26 Jan 2023 | 22 Feb 2023 |
| 2302 | 23 Feb 2023 | 22 Mar 2023 |
| 2303 | 23 Mar 2023 | 19 Apr 2023 |
| 2304 | 20 Apr 2023 | 17 May 2023 |
| 2305 | 18 May 2023 | 14 Jun 2023 |
| 2306 | 15 Jun 2023 | 12 Jul 2023 |
| 2307 | 13 Jul 2023 | 09 Aug 2023 |
| 2308 | 10 Aug 2023 | 06 Sep 2023 |
| 2309 | 07 Sep 2023 | 04 Oct 2023 |
| 2310 | 05 Oct 2023 | 01 Nov 2023 |
| 2311 | 02 Nov 2023 | 29 Nov 2023 |
| 2312 | 30 Nov 2023 | 27 Dec 2023 |
| 2313 | 28 Dec 2023 | 24 Jan 2024 |
| 2401 | 25 Jan 2024 | 21 Feb 2024 |
| 2402 | 22 Feb 2024 | 20 Mar 2024 |
| 2403 | 21 Mar 2024 | 17 Apr 2024 |
| 2404 | 18 Apr 2024 | 15 May 2024 |
| 2405 | 16 May 2024 | 12 Jun 2024 |
| 2406 | 13 Jun 2024 | 10 Jul 2024 |
| 2407 | 11 Jul 2024 | 07 Aug 2024 |
Для получения более подробной информации о периодичности обновления аэронавигационной информации (циклах AIRAC) изучайте документы ИКАО.
Цикл airac что это

Про 14-ый цикл AIRAC:
Следующие года с 14 циклами AIRAC будут : 2043, 2066, 2088, 2111, 2133, 2156, 2178, 2201 (если в это время ИКАО все еще будет существовать).
Перед ними были : 1976 и 1998
Шаг для 14-цикловых лет не имеет явной закономерности и составляет: 22, 22, 23, 22, 23, 23 года (високосные айраки: 1976, 1998, 2020, 2043, 2066, 2088 гг.)
По циклам AIRAC выполняется регулярное обновление следующей аэронавигационной информации:
На этой странице таблица циклов айрак генерируется автоматически.
Текущий действующий цикл выделен красным цветом.
| Цикл | Дата начала цикла | Дата окончания цикла |
|---|---|---|
| 2001 | 02 Jan 2020 | 29 Jan 2020 |
| 2002 | 30 Jan 2020 | 26 Feb 2020 |
| 2003 | 27 Feb 2020 | 25 Mar 2020 |
| 2004 | 26 Mar 2020 | 22 Apr 2020 |
| 2005 | 23 Apr 2020 | 20 May 2020 |
| 2006 | 21 May 2020 | 17 Jun 2020 |
| 2007 | 18 Jun 2020 | 15 Jul 2020 |
| 2008 | 16 Jul 2020 | 12 Aug 2020 |
| 2009 | 13 Aug 2020 | 09 Sep 2020 |
| 2010 | 10 Sep 2020 | 07 Oct 2020 |
| 2011 | 08 Oct 2020 | 04 Nov 2020 |
| 2012 | 05 Nov 2020 | 02 Dec 2020 |
| 2013 | 03 Dec 2020 | 30 Dec 2020 |
| 2014 | 31 Dec 2020 | 27 Jan 2021 |
| 2101 | 28 Jan 2021 | 24 Feb 2021 |
| 2102 | 25 Feb 2021 | 24 Mar 2021 |
| 2103 | 25 Mar 2021 | 21 Apr 2021 |
| 2104 | 22 Apr 2021 | 19 May 2021 |
| 2105 | 20 May 2021 | 16 Jun 2021 |
| 2106 | 17 Jun 2021 | 14 Jul 2021 |
| 2107 | 15 Jul 2021 | 11 Aug 2021 |
| 2108 | 12 Aug 2021 | 08 Sep 2021 |
| 2109 | 09 Sep 2021 | 06 Oct 2021 |
| 2110 | 07 Oct 2021 | 03 Nov 2021 |
| 2111 | 04 Nov 2021 | 01 Dec 2021 |
| 2112 | 02 Dec 2021 | 29 Dec 2021 |
| 2113 | 30 Dec 2021 | 26 Jan 2022 |
| 2201 | 27 Jan 2022 | 23 Feb 2022 |
| 2202 | 24 Feb 2022 | 23 Mar 2022 |
| 2203 | 24 Mar 2022 | 20 Apr 2022 |
| 2204 | 21 Apr 2022 | 18 May 2022 |
| 2205 | 19 May 2022 | 15 Jun 2022 |
| 2206 | 16 Jun 2022 | 13 Jul 2022 |
| 2207 | 14 Jul 2022 | 10 Aug 2022 |
| 2208 | 11 Aug 2022 | 07 Sep 2022 |
| 2209 | 08 Sep 2022 | 05 Oct 2022 |
| 2210 | 06 Oct 2022 | 02 Nov 2022 |
| 2211 | 03 Nov 2022 | 30 Nov 2022 |
| 2212 | 01 Dec 2022 | 28 Dec 2022 |
| 2213 | 29 Dec 2022 | 25 Jan 2023 |
| 2301 | 26 Jan 2023 | 22 Feb 2023 |
| 2302 | 23 Feb 2023 | 22 Mar 2023 |
| 2303 | 23 Mar 2023 | 19 Apr 2023 |
| 2304 | 20 Apr 2023 | 17 May 2023 |
| 2305 | 18 May 2023 | 14 Jun 2023 |
| 2306 | 15 Jun 2023 | 12 Jul 2023 |
| 2307 | 13 Jul 2023 | 09 Aug 2023 |
| 2308 | 10 Aug 2023 | 06 Sep 2023 |
| 2309 | 07 Sep 2023 | 04 Oct 2023 |
| 2310 | 05 Oct 2023 | 01 Nov 2023 |
| 2311 | 02 Nov 2023 | 29 Nov 2023 |
| 2312 | 30 Nov 2023 | 27 Dec 2023 |
| 2313 | 28 Dec 2023 | 24 Jan 2024 |
| 2401 | 25 Jan 2024 | 21 Feb 2024 |
| 2402 | 22 Feb 2024 | 20 Mar 2024 |
| 2403 | 21 Mar 2024 | 17 Apr 2024 |
| 2404 | 18 Apr 2024 | 15 May 2024 |
| 2405 | 16 May 2024 | 12 Jun 2024 |
| 2406 | 13 Jun 2024 | 10 Jul 2024 |
| 2407 | 11 Jul 2024 | 07 Aug 2024 |
Для получения более подробной информации о периодичности обновления аэронавигационной информации (циклах AIRAC) изучайте документы ИКАО.
Цикл airac что это

Про 14-ый цикл AIRAC:
Следующие года с 14 циклами AIRAC будут : 2043, 2066, 2088, 2111, 2133, 2156, 2178, 2201 (если в это время ИКАО все еще будет существовать).
Перед ними были : 1976 и 1998
Шаг для 14-цикловых лет не имеет явной закономерности и составляет: 22, 22, 23, 22, 23, 23 года (високосные айраки: 1976, 1998, 2020, 2043, 2066, 2088 гг.)
По циклам AIRAC выполняется регулярное обновление следующей аэронавигационной информации:
На этой странице таблица циклов айрак генерируется автоматически.
Текущий действующий цикл выделен красным цветом.
| Цикл | Дата начала цикла | Дата окончания цикла |
|---|---|---|
| 2001 | 02 Jan 2020 | 29 Jan 2020 |
| 2002 | 30 Jan 2020 | 26 Feb 2020 |
| 2003 | 27 Feb 2020 | 25 Mar 2020 |
| 2004 | 26 Mar 2020 | 22 Apr 2020 |
| 2005 | 23 Apr 2020 | 20 May 2020 |
| 2006 | 21 May 2020 | 17 Jun 2020 |
| 2007 | 18 Jun 2020 | 15 Jul 2020 |
| 2008 | 16 Jul 2020 | 12 Aug 2020 |
| 2009 | 13 Aug 2020 | 09 Sep 2020 |
| 2010 | 10 Sep 2020 | 07 Oct 2020 |
| 2011 | 08 Oct 2020 | 04 Nov 2020 |
| 2012 | 05 Nov 2020 | 02 Dec 2020 |
| 2013 | 03 Dec 2020 | 30 Dec 2020 |
| 2014 | 31 Dec 2020 | 27 Jan 2021 |
| 2101 | 28 Jan 2021 | 24 Feb 2021 |
| 2102 | 25 Feb 2021 | 24 Mar 2021 |
| 2103 | 25 Mar 2021 | 21 Apr 2021 |
| 2104 | 22 Apr 2021 | 19 May 2021 |
| 2105 | 20 May 2021 | 16 Jun 2021 |
| 2106 | 17 Jun 2021 | 14 Jul 2021 |
| 2107 | 15 Jul 2021 | 11 Aug 2021 |
| 2108 | 12 Aug 2021 | 08 Sep 2021 |
| 2109 | 09 Sep 2021 | 06 Oct 2021 |
| 2110 | 07 Oct 2021 | 03 Nov 2021 |
| 2111 | 04 Nov 2021 | 01 Dec 2021 |
| 2112 | 02 Dec 2021 | 29 Dec 2021 |
| 2113 | 30 Dec 2021 | 26 Jan 2022 |
| 2201 | 27 Jan 2022 | 23 Feb 2022 |
| 2202 | 24 Feb 2022 | 23 Mar 2022 |
| 2203 | 24 Mar 2022 | 20 Apr 2022 |
| 2204 | 21 Apr 2022 | 18 May 2022 |
| 2205 | 19 May 2022 | 15 Jun 2022 |
| 2206 | 16 Jun 2022 | 13 Jul 2022 |
| 2207 | 14 Jul 2022 | 10 Aug 2022 |
| 2208 | 11 Aug 2022 | 07 Sep 2022 |
| 2209 | 08 Sep 2022 | 05 Oct 2022 |
| 2210 | 06 Oct 2022 | 02 Nov 2022 |
| 2211 | 03 Nov 2022 | 30 Nov 2022 |
| 2212 | 01 Dec 2022 | 28 Dec 2022 |
| 2213 | 29 Dec 2022 | 25 Jan 2023 |
| 2301 | 26 Jan 2023 | 22 Feb 2023 |
| 2302 | 23 Feb 2023 | 22 Mar 2023 |
| 2303 | 23 Mar 2023 | 19 Apr 2023 |
| 2304 | 20 Apr 2023 | 17 May 2023 |
| 2305 | 18 May 2023 | 14 Jun 2023 |
| 2306 | 15 Jun 2023 | 12 Jul 2023 |
| 2307 | 13 Jul 2023 | 09 Aug 2023 |
| 2308 | 10 Aug 2023 | 06 Sep 2023 |
| 2309 | 07 Sep 2023 | 04 Oct 2023 |
| 2310 | 05 Oct 2023 | 01 Nov 2023 |
| 2311 | 02 Nov 2023 | 29 Nov 2023 |
| 2312 | 30 Nov 2023 | 27 Dec 2023 |
| 2313 | 28 Dec 2023 | 24 Jan 2024 |
| 2401 | 25 Jan 2024 | 21 Feb 2024 |
| 2402 | 22 Feb 2024 | 20 Mar 2024 |
| 2403 | 21 Mar 2024 | 17 Apr 2024 |
| 2404 | 18 Apr 2024 | 15 May 2024 |
| 2405 | 16 May 2024 | 12 Jun 2024 |
| 2406 | 13 Jun 2024 | 10 Jul 2024 |
| 2407 | 11 Jul 2024 | 07 Aug 2024 |
Для получения более подробной информации о периодичности обновления аэронавигационной информации (циклах AIRAC) изучайте документы ИКАО.
Цикл airac что это

Про 14-ый цикл AIRAC:
Следующие года с 14 циклами AIRAC будут : 2043, 2066, 2088, 2111, 2133, 2156, 2178, 2201 (если в это время ИКАО все еще будет существовать).
Перед ними были : 1976 и 1998
Шаг для 14-цикловых лет не имеет явной закономерности и составляет: 22, 22, 23, 22, 23, 23 года (високосные айраки: 1976, 1998, 2020, 2043, 2066, 2088 гг.)
По циклам AIRAC выполняется регулярное обновление следующей аэронавигационной информации:
На этой странице таблица циклов айрак генерируется автоматически.
Текущий действующий цикл выделен красным цветом.
| Цикл | Дата начала цикла | Дата окончания цикла |
|---|---|---|
| 2001 | 02 Jan 2020 | 29 Jan 2020 |
| 2002 | 30 Jan 2020 | 26 Feb 2020 |
| 2003 | 27 Feb 2020 | 25 Mar 2020 |
| 2004 | 26 Mar 2020 | 22 Apr 2020 |
| 2005 | 23 Apr 2020 | 20 May 2020 |
| 2006 | 21 May 2020 | 17 Jun 2020 |
| 2007 | 18 Jun 2020 | 15 Jul 2020 |
| 2008 | 16 Jul 2020 | 12 Aug 2020 |
| 2009 | 13 Aug 2020 | 09 Sep 2020 |
| 2010 | 10 Sep 2020 | 07 Oct 2020 |
| 2011 | 08 Oct 2020 | 04 Nov 2020 |
| 2012 | 05 Nov 2020 | 02 Dec 2020 |
| 2013 | 03 Dec 2020 | 30 Dec 2020 |
| 2014 | 31 Dec 2020 | 27 Jan 2021 |
| 2101 | 28 Jan 2021 | 24 Feb 2021 |
| 2102 | 25 Feb 2021 | 24 Mar 2021 |
| 2103 | 25 Mar 2021 | 21 Apr 2021 |
| 2104 | 22 Apr 2021 | 19 May 2021 |
| 2105 | 20 May 2021 | 16 Jun 2021 |
| 2106 | 17 Jun 2021 | 14 Jul 2021 |
| 2107 | 15 Jul 2021 | 11 Aug 2021 |
| 2108 | 12 Aug 2021 | 08 Sep 2021 |
| 2109 | 09 Sep 2021 | 06 Oct 2021 |
| 2110 | 07 Oct 2021 | 03 Nov 2021 |
| 2111 | 04 Nov 2021 | 01 Dec 2021 |
| 2112 | 02 Dec 2021 | 29 Dec 2021 |
| 2113 | 30 Dec 2021 | 26 Jan 2022 |
| 2201 | 27 Jan 2022 | 23 Feb 2022 |
| 2202 | 24 Feb 2022 | 23 Mar 2022 |
| 2203 | 24 Mar 2022 | 20 Apr 2022 |
| 2204 | 21 Apr 2022 | 18 May 2022 |
| 2205 | 19 May 2022 | 15 Jun 2022 |
| 2206 | 16 Jun 2022 | 13 Jul 2022 |
| 2207 | 14 Jul 2022 | 10 Aug 2022 |
| 2208 | 11 Aug 2022 | 07 Sep 2022 |
| 2209 | 08 Sep 2022 | 05 Oct 2022 |
| 2210 | 06 Oct 2022 | 02 Nov 2022 |
| 2211 | 03 Nov 2022 | 30 Nov 2022 |
| 2212 | 01 Dec 2022 | 28 Dec 2022 |
| 2213 | 29 Dec 2022 | 25 Jan 2023 |
| 2301 | 26 Jan 2023 | 22 Feb 2023 |
| 2302 | 23 Feb 2023 | 22 Mar 2023 |
| 2303 | 23 Mar 2023 | 19 Apr 2023 |
| 2304 | 20 Apr 2023 | 17 May 2023 |
| 2305 | 18 May 2023 | 14 Jun 2023 |
| 2306 | 15 Jun 2023 | 12 Jul 2023 |
| 2307 | 13 Jul 2023 | 09 Aug 2023 |
| 2308 | 10 Aug 2023 | 06 Sep 2023 |
| 2309 | 07 Sep 2023 | 04 Oct 2023 |
| 2310 | 05 Oct 2023 | 01 Nov 2023 |
| 2311 | 02 Nov 2023 | 29 Nov 2023 |
| 2312 | 30 Nov 2023 | 27 Dec 2023 |
| 2313 | 28 Dec 2023 | 24 Jan 2024 |
| 2401 | 25 Jan 2024 | 21 Feb 2024 |
| 2402 | 22 Feb 2024 | 20 Mar 2024 |
| 2403 | 21 Mar 2024 | 17 Apr 2024 |
| 2404 | 18 Apr 2024 | 15 May 2024 |
| 2405 | 16 May 2024 | 12 Jun 2024 |
| 2406 | 13 Jun 2024 | 10 Jul 2024 |
| 2407 | 11 Jul 2024 | 07 Aug 2024 |
Для получения более подробной информации о периодичности обновления аэронавигационной информации (циклах AIRAC) изучайте документы ИКАО.