код таможенного органа 10216000 какая таможня
Коды таможен РФ
| Наименование таможни | Код таможни | |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
| Архангельская таможня | 10203000 | |
| Балтийская таможня | 10216000 | |
| Выборгская таможня | 10206000 | |
| Карельская таможня | 10227000 | |
| Кингисеппская таможня | 10218000 | |
| Мурманская таможня | 10207000 | |
| Псковская таможня | 10209000 | |
| Пулковская таможня | 10221000 | |
| Санкт-Петербургская таможня | 10210000 | |
| ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
| Белгородская таможня | 10101000 | |
| Брянская таможня | 10102000 | |
| Воронежская таможня | 10104000 | |
| Владимирская таможня | 10103000 | |
| Калужская таможня | 10106000 | |
| Курская таможня | 10108000 | |
| Липецкая таможня | 10109000 | |
| Московская таможня | 10129000 | |
| Тверская таможня | 10115000 | |
| Тульская таможня | 10116000 | |
| Смоленская таможня | 10113000 | |
| Ярославская таможня | 10117000 | |
| ПРИВОЛЖСКОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
| Башкортостанская таможня | 10401000 | |
| Нижегородская таможня | 10408000 | |
| Оренбургская таможня | 10409000 | |
| Пермская таможня | 10411000 | |
| Самарская таможня | 10412000 | |
| Саратовская таможня | 10413000 | |
| Татарстанская таможня | 10404000 | |
| Ульяновская таможня | 10414000 | |
| СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
| Дагестанская таможня | 10801000 | |
| Минераловодская таможня | 10802000 | |
| Северо-Осетинская таможня | 10803000 | |
| ЮЖНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
| Астраханская таможня | 10311000 | |
| Краснодарская таможня | 10309000 | |
| Миллеровская таможня | 10315000 | |
| Новороссийская таможня | 10317000 | |
| Ростовская таможня | 10313000 | |
| Сочинская таможня | 10318000 | |
| Таганрогская таможня | 10319000 | |
| УРАЛЬСКОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
| Екатеринбургская таможня | 10502000 | |
| Кольцовская таможня им. В.А. Сорокина | 10508000 | |
| Тюменская таможня | 10503000 | |
| Челябинская таможня | 10504000 | |
| Ханты-Мансийская таможня | 10505000 | |
| Ямало-ненецкая таможня | 10506000 | |
| СИБИРСКОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
| Алтайская таможня | 10605000 | |
| Бурятская таможня | 10602000 | |
| Иркутская таможня | 10607000 | |
| Кемеровская таможня | 10608000 | |
| Красноярская таможня | 10606000 | |
| Новосибирская таможня | 10609000 | |
| Омская таможня | 10610000 | |
| Томская таможня | 10611000 | |
| Тывинская таможня | 10603000 | |
| Хакасская таможня | 10604000 | |
| Читинская таможня | 10612000 | |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
| Биробиджанская таможня | 10708000 | |
| Благовещенская таможня | 10704000 | |
| Владивостокская таможня | 10702000 | |
| Камчатская таможня | 10705000 | |
| Магаданская таможня | 10706000 | |
| Находкинская таможня | 10714000 | |
| Сахалинская таможня | 10707000 | |
| Уссурийская таможня | 10716000 | |
| Хабаровская таможня | 10703000 | |
| Якутская таможня | 10701000 | |
| ТАМОЖНИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОДЧИНЕННЫЕ ФТС РОССИИ | ||
| Внуковская таможня | 10001000 | |
| Домодедовская таможня | 10002000 | |
| Калиниградская областная таможня | 10012000 | |
| Крымская таможня | 10010000 | |
| Московская областная таможня | 10130000 | |
| Севастопольская таможня | 10011000 | |
| Центральная акцизная таможня | 10009000 | |
| Центральная базовая таможня | 10007000 | |
| Центральная энергетическая таможня | 10006000 | |
| Шереметьевская таможня | 10005000 | |
Если в данном материале Вы не нашли ответ на интересующий вопрос, то пишите по адресу manager@rastamozhitvspb.ru и в скором времени я обновлю статью.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Оформление платежных поручений на таможню
ОПЛАТА НА ТАМОЖНЮ
Уплата таможенных платежей особенности
Ввозная таможенная пошлина всегда платится по отдельному КБК, так как распределяется в процентном соотношении между всеми участниками Таможенного союза.
Нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин для каждого государства-члена устанавливаются в следующих размерах:
Авансовые платежи по таможенному сбору, НДС и ряд других платежей можно совместить на одном КБК.
| Наименование вида платежа | Рекомендуемые КБК для таможни |
| НДС на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации Акцизы на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации Прочие вывозные таможенные пошлины Авансовые платежи в счет будущих таможенных и иных платежей Денежный залог в обеспечение уплаты таможенных и иных платежей | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
| Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные в соответствии с приложением №5 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 153 1 10 11010 01 1000 110 |
Особенности заполнения таможенных платежей:
(13) – В соответствии с письмом Межрегионального операционного управления Федерального казначейства от 29.09.2015 № 95-09-11/01-924 Федеральная таможенная служба сообщает. С 1 октября 2015 года в отношении банковских счетов, открытых в Первом операционном управлении Банка России, наименование банка «ОПЕРУ-1 Банка России» заменяется наименованием «Операционный департамент Банка России». Номера открытых банковских счетов не изменяются.
(21) – согласно пункта 2 статьи 855 части ТК РФ в редакции Федерального закона от 02.12.2013 №345-ФЗ, указывается пятая очередность платежа.
(22) – согласно Приказа Минфина России от 12.11.2013 № 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации», с 31.03.2014 г. предусмотрено указание уникального идентификатора начислений (УИН). При перечислении сумм налогов (сборов) юридическими лицами УИН не формируется: с 31 марта 2014 года в реквизите «Код» указывается «0».
КБК 153 1 10 11010 01 1000 110 — ввозная таможенная пошлина;
КБК 153 1 10 09000 01 0000 110 — авансовые платежи в счет будущих таможенных и иных платежей;
(105) – код, присвоенный территории муниципального образования в соответствии с ОКТМО – для перечисления денежных средств на счет Федерального казначейства – 45328000
Единый лицевой счет (ЕЛС) – 10000010
ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТНИКАМИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ УПЛАТЕ ТАМОЖЕННЫХ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В ДОХОД ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА


