ΠΊΠΎΠ΄ 952 ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΎΡ ΠΊΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠ΄Π°ΡΡΠΊΠΈΠΉ ΠΊΡΠ°ΠΉ
Π‘ΠΎΡΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΎΡΡ ΠΈ ΡΠ΅Π³ΠΈΠΎΠ½Ρ Ρ ΠΊΠΎΠ΄ΠΎΠΌ +7952, 8952 *
* ΠΠ½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅! ΠΡΠ±ΠΎΠΉ Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π±ΡΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½Π΅ΡΠ΅Π½ ΠΊ Π΄ΡΡΠ³ΠΎΠΌΡ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΎΡΡ. ΠΠ»Ρ ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠΈΠ½Π°Π΄Π»Π΅ΠΆΠ½ΠΎΡΡΠΈ Π½ΠΎΠΌΠ΅ΡΠ° ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠΉΡΠ΅ ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΡ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΎΡΠ°
| ΠΠΎΠΌΠ΅ΡΠ° | ΠΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΎΡ | Π Π΅Π³ΠΈΠΎΠ½ |
| 952-00xxxxx | Tele2 | ΠΠ»ΡΠ°ΠΉΡΠΊΠΈΠΉ ΠΊΡΠ°ΠΉ |
| 952-010xxxx 011xxxx 012xxxx 013xxxx 014xxxx | Tele2 | ΠΠ°Π±Π°ΠΉΠΊΠ°Π»ΡΡΠΊΠΈΠΉ ΠΊΡΠ°ΠΉ |
| 952-015xxxx 016xxxx 017xxxx 018xxxx 019xxxx | Tele2 | Π’ΡΠ»ΡΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ |
| 952-02xxxxx | Tele2 | Π§ΡΠ²Π°ΡΡΠΊΠ°Ρ Π Π΅ΡΠΏΡΠ±Π»ΠΈΠΊΠ° |
| 952-03xxxxx 04xxxxx | Tele2 | Π Π΅ΡΠΏΡΠ±Π»ΠΈΠΊΠ° Π’Π°ΡΠ°ΡΡΡΠ°Π½ |
| 952-05xxxxx | Tele2 | ΠΠ°Π»ΠΈΠ½ΠΈΠ½Π³ΡΠ°Π΄ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ |
| 952-06xxxxx | Tele2 | Π’Π²Π΅ΡΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ |
| 952-07xxxxx | Tele2 | Π Π΅ΡΠΏΡΠ±Π»ΠΈΠΊΠ° ΠΠΎΡΠ΄ΠΎΠ²ΠΈΡ |
| 952-080xxxx 081xxxx 082xxxx 083xxxx 084xxxx | ΠΠΠΠ‘ (Π ΠΎΡΡΠ΅Π»Π΅ΠΊΠΎΠΌ) | ΠΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΊΠΈΠΉ ΠΊΡΠ°ΠΉ |
| 952-085xxxx 086xxxx 087xxxx 088xxxx 089xxxx 090xxxx 091xxxx 092xxxx 093xxxx 094xxxx | Tele2 | Π’Π²Π΅ΡΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ |
| 952-095xxxx 096xxxx 097xxxx 098xxxx 099xxxx | Tele2 | Π‘Π°Π½ΠΊΡ-ΠΠ΅ΡΠ΅ΡΠ±ΡΡΠ³ |
| 952-10xxxxx | Tele2 | ΠΠΎΡΠΎΠ½Π΅ΠΆΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ |
| 952-11xxxxx | Tele2 | ΠΠ°Π»ΠΈΠ½ΠΈΠ½Π³ΡΠ°Π΄ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ |
| 952-12xxxxx | Tele2 | Π ΡΠ·Π°Π½ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ |
| 952-13xxxxx 14xxxxx | ΠΠΠ’ΠΠ | Π‘Π²Π΅ΡΠ΄Π»ΠΎΠ²ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ |
| 952-15xxxxx 160xxxx 161xxxx 162xxxx 163xxxx 164xxxx | Tele2 | Π’ΠΎΠΌΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ |
| 952-165xxxx 166xxxx 167xxxx 168xxxx 169xxxx 170xxxx 171xxxx 172xxxx 173xxxx 174xxxx | Tele2 | ΠΠ΅ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ²ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ |
| 952-175xxxx 176xxxx 177xxxx 178xxxx 179xxxx 180xxxx 181xxxx 182xxxx 183xxxx 184xxxx | Tele2 | Π’ΠΎΠΌΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ |
| 952-185xxxx 186xxxx 187xxxx 188xxxx 189xxxx | Tele2 | Π’ΡΠ»ΡΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ |
| 952-19xxxxx | Tele2 | ΠΠ΅Π½Π·Π΅Π½ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ |
| 952-20xxxxx 21xxxxx 22xxxxx 23xxxxx 24xxxxx | Tele2 | Π‘Π°Π½ΠΊΡ-ΠΠ΅ΡΠ΅ΡΠ±ΡΡΠ³ |
| 952-25xxxxx | Tele2 | ΠΡΡ Π°Π½Π³Π΅Π»ΡΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ |
| 952-26xxxxx 27xxxxx 28xxxxx | Tele2 | Π‘Π°Π½ΠΊΡ-ΠΠ΅ΡΠ΅ΡΠ±ΡΡΠ³ |
| 952-29xxxxx | Tele2 | ΠΡΡΠΌΠ°Π½ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ |
| 952-30xxxxx | Tele2 | ΠΡΡ Π°Π½Π³Π΅Π»ΡΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ |
| 952-310xxxx 311xxxx 312xxxx 313xxxx | Tele2 | Π§ΡΠ²Π°ΡΡΠΊΠ°Ρ Π Π΅ΡΠΏΡΠ±Π»ΠΈΠΊΠ° |
| 952-314xxxx | Tele2 | ΠΠ΅Π½Π΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΠ |
| 952-315xxxx 316xxxx 317xxxx 318xxxx 319xxxx 32xxxxx 33xxxxx | Tele2 | ΠΠ΅ΡΠΌΡΠΊΠΈΠΉ ΠΊΡΠ°ΠΉ |
| 952-34xxxxx | Tele2 | Π’ΡΠΌΠ΅Π½ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ |
| 952-35xxxxx 36xxxxx 37xxxxx 38xxxxx 39xxxxx | Tele2 | Π‘Π°Π½ΠΊΡ-ΠΠ΅ΡΠ΅ΡΠ±ΡΡΠ³ |
| 952-40xxxxx | Tele2 | Π Π΅ΡΠΏΡΠ±Π»ΠΈΠΊΠ° Π£Π΄ΠΌΡΡΡΠΈΡ |
| 952-41xxxxx | Tele2 | Π ΠΎΡΡΠΎΠ²ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ |
| 952-42xxxxx 43xxxxx | Tele2 | ΠΠ΅Π»Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ |
| 952-44xxxxx 45xxxxx 46xxxxx 47xxxxx | Tele2 | ΠΠΈΠΆΠ΅Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ |
| 952-48xxxxx | Tele2 | ΠΠΎΠ²Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ |
| 952-490xxxx 491xxxx 492xxxx 493xxxx 494xxxx 495xxxx 496xxxx | Tele2 | ΠΡΡΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ |
| 952-497xxxx 498xxxx 499xxxx | Tele2 | Π‘Π°ΡΠ°ΡΠΎΠ²ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ |
| 952-50xxxxx 51xxxxx 52xxxxx | Tele2 | Π§Π΅Π»ΡΠ±ΠΈΠ½ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ |
| 952-53xxxxx | Tele2 | Π‘ΠΌΠΎΠ»Π΅Π½ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ |
| 952-54xxxxx 55xxxxx | Tele2 | ΠΠΎΡΠΎΠ½Π΅ΠΆΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ |
| 952-56xxxxx 57xxxxx 58xxxxx | Tele2 | Π ΠΎΡΡΠΎΠ²ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ |
| 952-59xxxxx | Tele2 | ΠΠΈΠΏΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ |
| 952-60xxxxx | Tele2 | Π ΠΎΡΡΠΎΠ²ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ |
| 952-61xxxxx 62xxxxx 63xxxxx | Tele2 | ΠΡΠΊΡΡΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ |
| 952-64xxxxx 65xxxxx 660xxxx 661xxxx 662xxxx 663xxxx 664xxxx | Tele2 | ΠΠ΅ΡΠΌΡΠΊΠΈΠΉ ΠΊΡΠ°ΠΉ |
| 952-665xxxx 666xxxx 667xxxx 668xxxx 669xxxx | Tele2 | Π‘Π°Π½ΠΊΡ-ΠΠ΅ΡΠ΅ΡΠ±ΡΡΠ³ |
| 952-670xxxx 671xxxx 672xxxx 673xxxx 674xxxx 675xxxx 676xxxx 677xxxx 678xxxx | Tele2 | Π’ΡΠΌΠ΅Π½ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ |
| 952-679xxxx | Tele2 | Π’ΠΎΠΌΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ |
| 952-680xxxx | Tele2 | Π’ΡΠΌΠ΅Π½ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ |
| 952-681xxxx | Tele2 | Π’ΠΎΠΌΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ |
| 952-682xxxx | Tele2 | Π’ΡΠΌΠ΅Π½ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ |
| 952-683xxxx | Tele2 | Π’ΠΎΠΌΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ |
| 952-684xxxx 685xxxx | Tele2 | Π’ΡΠΌΠ΅Π½ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ |
| 952-686xxxx | Tele2 | Π’ΠΎΠΌΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ |
| 952-687xxxx 688xxxx 689xxxx | Tele2 | Π’ΡΠΌΠ΅Π½ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ |
| 952-69xxxxx 70xxxxx 71xxxxx 720xxxx 721xxxx 722xxxx 723xxxx 724xxxx | Tele2 | Π₯Π°Π½ΡΡ-ΠΠ°Π½ΡΠΈΠΉΡΠΊΠΈΠΉ ΠΠ |
| 952-725xxxx 726xxxx 727xxxx 728xxxx 729xxxx 73xxxxx 740xxxx 741xxxx 742xxxx 743xxxx 744xxxx | ΠΠΠ’ΠΠ | Π‘Π²Π΅ΡΠ΄Π»ΠΎΠ²ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ |
| 952-745xxxx 746xxxx 747xxxx 748xxxx 749xxxx | Tele2 | Π Π΅ΡΠΏΡΠ±Π»ΠΈΠΊΠ° Π₯Π°ΠΊΠ°ΡΠΈΡ |
| 952-750xxxx 751xxxx 752xxxx | Tele2 | Π Π΅ΡΠΏΡΠ±Π»ΠΈΠΊΠ° Π’ΡΠ²Π° |
| 952-7530000 . 7530049 | ΠΠΈΠΠ’Π΅Π» | Π‘Π°Π½ΠΊΡ-ΠΠ΅ΡΠ΅ΡΠ±ΡΡΠ³ |
| 952-7530900 . 7530999 | ΠΠΈΠΠ’Π΅Π» | Π‘Π°Π½ΠΊΡ-ΠΠ΅ΡΠ΅ΡΠ±ΡΡΠ³ |
| 952-7531xxx 7532xxx 7533xxx 7534xxx 7535xxx 7536xxx 7537xxx 7538xxx 7539xxx | Tele2 | ΠΠΎΡΠΎΠ½Π΅ΠΆΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ |
| 952-754xxxx 755xxxx 756xxxx | Tele2 | Π’ΠΎΠΌΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ |
| 952-757xxxx 758xxxx 759xxxx | Tele2 | Π§ΡΠ²Π°ΡΡΠΊΠ°Ρ Π Π΅ΡΠΏΡΠ±Π»ΠΈΠΊΠ° |
| 952-76xxxxx 77xxxxx 78xxxxx | Tele2 | ΠΠΈΠΆΠ΅Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ |
| 952-79xxxxx | Tele2 | ΠΠ°Π»ΠΈΠ½ΠΈΠ½Π³ΡΠ°Π΄ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ |
| 952-80xxxxx | Tele2 | Π’ΠΎΠΌΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ |
| 952-81xxxxx 82xxxxx 83xxxxx 84xxxxx 85xxxxx 86xxxxx 87xxxxx | Tele2 | ΠΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠ΄Π°ΡΡΠΊΠΈΠΉ ΠΊΡΠ°ΠΉ |
| 952-88xxxxx 89xxxxx | Tele2 | Π’ΠΎΠΌΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ |
| 952-90xxxxx 91xxxxx 92xxxxx 93xxxxx 94xxxxx | Tele2 | ΠΠΎΠ²ΠΎΡΠΈΠ±ΠΈΡΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ |
| 952-95xxxxx | Tele2 | ΠΠΎΡΠΎΠ½Π΅ΠΆΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ |
| 952-96xxxxx | Tele2 | ΠΡΡΠ½ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ |
| 952-97xxxxx 98xxxxx | Tele2 | Π Π΅ΡΠΏΡΠ±Π»ΠΈΠΊΠ° ΠΠ΄ΡΠ³Π΅Ρ |
| 952-99xxxxx | Tele2 | Π‘ΠΌΠΎΠ»Π΅Π½ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ |
Π‘ ΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅Π»Π΅ΡΠΎΠ½Π° Π² Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ:
+7-(952)-xxxxxxx ΠΈΠ»ΠΈ 8-(952)-xxxxxxx
Π‘ΠΎ ΡΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π°ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅Π»Π΅ΡΠΎΠ½Π° Π² Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ:
8-(952)-xxxxxxx
ΠΠ· Π·Π°Π³ΡΠ°Π½ΠΈΡΡ:
007-(952)-xxxxxxx
ΠΠΎΠ΄Ρ ΡΠΎΡΠΎΠ²ΡΡ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΎΡΠΎΠ² ΠΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠ΄Π°ΡΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ°Ρ
06.04.2012 | Β«ΠΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ΅ΡΠΈΒ»
Π Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ Π²Ρ ΡΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΡΠ·Π½Π°ΡΡ Π²ΡΠ΅ DEF-ΠΊΠΎΠ΄Ρ, ΠΊ ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΌ ΠΏΡΠΈΠ½Π°Π΄Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ Π½ΠΎΠΌΠ΅ΡΠ° ΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡΠ½ΡΡ ΡΠ΅Π»Π΅ΡΠΎΠ½ΠΎΠ² ΠΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠ΄Π°ΡΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ°Ρ. Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π²Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΠ΅ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ ΠΎ ΡΠΎΠΌ, ΠΊΠ°ΠΊΠΈΠ΅ ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²ΡΡΡ ΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠΎΡΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΎΡΡ ΠΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠ΄Π°ΡΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ°Ρ ΠΈ ΠΊΠ°ΠΊΠΈΠ΅ ΡΠ΅Π»Π΅ΡΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ ΠΊΠΎΠ΄Ρ ΠΏΡΠΈΠ½Π°Π΄Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΌΡ ΠΈΠ· Π½ΠΈΡ . ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ Π΄Π°Π΅ΡΡΡ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ ΠΎ Π½ΠΎΠΌΠ΅ΡΠ½ΡΡ Π΅ΠΌΠΊΠΎΡΡΡΡ ΡΠΎΡΠΎΠ²ΡΡ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΉ ΠΈ Π΄Π°ΡΠ΅ ΠΈΡ Π²ΡΠ΄Π°ΡΠΈ ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΌΡ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΎΡΡ ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ.
| Π‘ΠΎΡΠΎΠ²ΡΠΉ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΎΡ | ΠΠΎΠ΄ | ΠΠ°ΡΠ°Π»ΠΎ ΡΠ΅ΡΠΈΠΈ | ΠΠΊΠΎΠ½ΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ΅ΡΠΈΠΈ | ΠΠ°ΡΠ° Π²ΡΠ΄Π°ΡΠΈ |
| ΠΠΠ «Π’Π΅Π»Π΅ΠΊΠΎΠΌ ΠΠ²ΡΠ°Π·ΠΈΡ» | 900 | 2290000 | 2989999 | 18.07.2011 |
| Π€ΠΈΠ»ΠΈΠ°Π» ΠΠΠ «ΠΡΡΠ°ΡΡΠ°» Π² ΠΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠ΄Π°ΡΡΠΊΠΎΠΌ ΠΊΡΠ°Π΅ | 901 | 0080000 | 0099999 | 01.04.2009 |
| Π€ΠΈΠ»ΠΈΠ°Π» ΠΠΠ «ΠΡΡΠ°ΡΡΠ°» Π² ΠΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠ΄Π°ΡΡΠΊΠΎΠΌ ΠΊΡΠ°Π΅ | 901 | 1000000 | 1009999 | 15.01.2010 |
| Π€ΠΈΠ»ΠΈΠ°Π» ΠΠΠ «ΠΡΡΠ°ΡΡΠ°» Π² ΠΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠ΄Π°ΡΡΠΊΠΎΠΌ ΠΊΡΠ°Π΅ | 901 | 1010000 | 1019999 | 15.01.2010 |
| Π€ΠΈΠ»ΠΈΠ°Π» ΠΠΠ «ΠΡΡΠ°ΡΡΠ°» Π² ΠΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠ΄Π°ΡΡΠΊΠΎΠΌ ΠΊΡΠ°Π΅ | 901 | 1030000 | 1039999 | 04.07.2008 |
| Π€ΠΈΠ»ΠΈΠ°Π» ΠΠΠ «ΠΡΡΠ°ΡΡΠ°» Π² ΠΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠ΄Π°ΡΡΠΊΠΎΠΌ ΠΊΡΠ°Π΅ | 901 | 1040000 | 1049999 | 26.11.2009 |
| Π€ΠΈΠ»ΠΈΠ°Π» ΠΠΠ «ΠΡΡΠ°ΡΡΠ°» Π² ΠΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠ΄Π°ΡΡΠΊΠΎΠΌ ΠΊΡΠ°Π΅ | 901 | 1050000 | 1059999 | 26.11.2009 |
| Π€ΠΈΠ»ΠΈΠ°Π» ΠΠΠ «ΠΡΡΠ°ΡΡΠ°» Π² ΠΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠ΄Π°ΡΡΠΊΠΎΠΌ ΠΊΡΠ°Π΅ | 901 | 1070000 | 1079999 | 04.07.2008 |
| Π€ΠΈΠ»ΠΈΠ°Π» ΠΠΠ «ΠΡΡΠ°ΡΡΠ°» Π² ΠΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠ΄Π°ΡΡΠΊΠΎΠΌ ΠΊΡΠ°Π΅ | 901 | 4890000 | 4899999 | 21.10.2009 |
| Π€ΠΈΠ»ΠΈΠ°Π» ΠΠΠ «ΠΡΡΠ°ΡΡΠ°» Π² ΠΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠ΄Π°ΡΡΠΊΠΎΠΌ ΠΊΡΠ°Π΅ | 901 | 4900000 | 4919999 | 07.06.2005 |
| ΠΠΠ «Π’Π΅Π»Π΅ΠΊΠΎΠΌ ΠΠ²ΡΠ°Π·ΠΈΡ» | 902 | 4030000 | 4089999 | 23.06.2003 |
| ΠΠΠ «ΠΡΠΌΠΏΠ΅Π»ΠΊΠΎΠΌ» (ΠΠΈΠ»Π°ΠΉΠ½) | 903 | 4100000 | 4129999 | 01.07.2007 |
| ΠΠΠ «ΠΡΠΌΠΏΠ΅Π»ΠΊΠΎΠΌ» (ΠΠΈΠ»Π°ΠΉΠ½) | 903 | 4470000 | 4599999 | 01.07.2007 |
| ΠΠΠ «ΠΡΠΌΠΏΠ΅Π»ΠΊΠΎΠΌ» (ΠΠΈΠ»Π°ΠΉΠ½) | 905 | 4010000 | 4049999 | 01.08.2007 |
| ΠΠΠ «ΠΡΠΌΠΏΠ΅Π»ΠΊΠΎΠΌ» (ΠΠΈΠ»Π°ΠΉΠ½) | 905 | 4050000 | 4089999 | 01.07.2007 |
| ΠΠΠ «ΠΡΠΌΠΏΠ΅Π»ΠΊΠΎΠΌ» (ΠΠΈΠ»Π°ΠΉΠ½) | 905 | 4380000 | 4389999 | 01.07.2007 |
| ΠΠΠ «ΠΡΠΌΠΏΠ΅Π»ΠΊΠΎΠΌ» (ΠΠΈΠ»Π°ΠΉΠ½) | 905 | 4700000 | 4779999 | 01.07.2007 |
| ΠΠΠ «ΠΡΠΌΠΏΠ΅Π»ΠΊΠΎΠΌ» (ΠΠΈΠ»Π°ΠΉΠ½) | 905 | 4940000 | 4959999 | 01.07.2007 |
| ΠΠΠ «ΠΡΠΌΠΏΠ΅Π»ΠΊΠΎΠΌ» (ΠΠΈΠ»Π°ΠΉΠ½) | 906 | 1870000 | 1879999 | 01.07.2007 |
| ΠΠΠ «ΠΡΠΌΠΏΠ΅Π»ΠΊΠΎΠΌ» (ΠΠΈΠ»Π°ΠΉΠ½) | 906 | 4310000 | 4369999 | 01.07.2007 |
| ΠΠΠ «Π’Π΅Π»Π΅ΠΊΠΎΠΌ ΠΠ²ΡΠ°Π·ΠΈΡ» | 908 | 6700000 | 6939999 | 15.02.2005 |
| ΠΠΠ «ΠΡΠΌΠΏΠ΅Π»ΠΊΠΎΠΌ» (ΠΠΈΠ»Π°ΠΉΠ½) | 909 | 4430000 | 4689999 | 01.07.2007 |
| ΠΠΠ «ΠΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠ΅ Π’Π΅Π»Π΅Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ» (ΠΠ’Π‘) | 918 | 0000000 | 0099999 | 10.01.2008 |
| ΠΠΠ «ΠΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠ΅ Π’Π΅Π»Π΅Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ» (ΠΠ’Π‘) | 918 | 0100000 | 0999999 | 01.08.2007 |
| ΠΠΠ «ΠΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠ΅ Π’Π΅Π»Π΅Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ» (ΠΠ’Π‘) | 918 | 1000000 | 1099999 | 01.08.2007 |
| ΠΠΠ «ΠΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠ΅ Π’Π΅Π»Π΅Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ» (ΠΠ’Π‘) | 918 | 1100000 | 1199999 | 01.08.2007 |
| ΠΠΠ «ΠΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠ΅ Π’Π΅Π»Π΅Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ» (ΠΠ’Π‘) | 918 | 1200000 | 1299999 | 01.08.2007 |
| ΠΠΠ «ΠΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠ΅ Π’Π΅Π»Π΅Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ» (ΠΠ’Π‘) | 918 | 1300000 | 1999999 | 01.08.2007 |
| ΠΠΠ «ΠΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠ΅ Π’Π΅Π»Π΅Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ» (ΠΠ’Π‘) | 918 | 2000000 | 2099999 | 01.08.2007 |
| ΠΠΠ «ΠΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠ΅ Π’Π΅Π»Π΅Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ» (ΠΠ’Π‘) | 918 | 2100000 | 2199999 | 01.08.2007 |
| ΠΠΠ «ΠΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠ΅ Π’Π΅Π»Π΅Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ» (ΠΠ’Π‘) | 918 | 2300000 | 2999999 | 01.08.2007 |
| ΠΠΠ «ΠΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠ΅ Π’Π΅Π»Π΅Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ» (ΠΠ’Π‘) | 918 | 3000000 | 3099999 | 01.08.2007 |
| ΠΠΠ «ΠΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠ΅ Π’Π΅Π»Π΅Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ» (ΠΠ’Π‘) | 918 | 3100000 | 3999999 | 01.08.2007 |
| ΠΠΠ «ΠΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠ΅ Π’Π΅Π»Π΅Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ» (ΠΠ’Π‘) | 918 | 4000000 | 4099999 | 01.08.2007 |
